Edeka
8x EDEKA Bio Agavendicksaft 500g
€23,97
€5,99 / kg
Title
€23,97
€5,99 / kg
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 300 | 15 |
Brennwert in kJ | 1275 | 15 |
Fett in g | 0 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 75 | 29 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 75 | 83 |
Eiweiß in g | 0 | 0 |
Salz in g | 0.03 | 1 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!