Nestle
7x Nestle Fitness 375g
€19,14
€7,29 / kg
Title
€19,14
€7,29 / kg
Zutaten:
50,9% VOLLKORNWEIZEN, 37,3% Reis, Zucker, 7,1% VOLLKORNHAFERFLOCKEN, Invertzuckersirup, GERSTENMALZEXTRAKT, Calciumcarbonat, Salz, Glukosesirup, Melasse, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin (Vit. B2), Folsäure. Kann MILCH, ERDNÜSSE und NÜSSE enthalten.Allergenhinweise:
Vollkornweizen, Vollkornhaferflocken, GerstenmalzextraktDurchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.557 kJ |
Energie | 368 kcal |
Fett | 1,8 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 74,8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,8 g |
Ballaststoffe | 7,6 g |
Eiweiß | 9,4 g |
Salz | 0,9 g |
Riboflavin | 1,3 mg |
Niacin | 13 mg |
Folsäure | 153 µg |
Pantothensäure | 5,2 mg |
Calcium | 637 mg |
Eisen | 13 mg |
Vitamin B6 | 1,1 mg |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!