Dr. Oetker
6x Oetk Vit.Joghurt-Müsli 600g
€17,77
€4,94 / kg
Title
€17,77
€4,94 / kg
Zutaten:
69% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 10% MAGERMILCHJOGHURT-Konfekt (Palmkernfett, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Zucker, MILCHZUCKER, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Zucker, 4,9% Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Reismehl, Glukosesirup, 0,6% gefriergetrocknete Erdbeerstücke, WEIZENVOLLKORNMEHL, MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Aroma (enthält MILCH), getrocknete WEIZENKEIME, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Salz. Kann enthalten: SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.Allergenhinweise:
Enthält: Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kann enthalten: Mandeln und Mandelerzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Nüsse und Nusserzeugnisse. Pecannuss und Pecannusserzeugnisse. Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse. Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kamut und Kamuterzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Roggen und Roggenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Haselnuss und Haselnusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.740 kJ |
Energie | 414 kcal |
Fett | 12 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 62 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 14 g |
Ballaststoffe | 7,3 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,27 g |
Magnesium | 74,1 mg |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!