G&G
6x G&G Inst.Pfirsichtee 400g
€12,76
€5,32 / kg
Title
€12,76
€5,32 / kg
Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, 2,56% kaltwasserlöslicher Schwarzteeextrakt, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Aspartam*, Acesulfam-K. *enthält eine Phenylalaninquelle
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 1.615 / 380 | 161 / 38 / 2 |
Fett (in g) | 0,01 | 0,1 / 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 | 0,1 / 1 |
Kohlenhydrate (in g) | 90,4 | 9 / 3 |
davon Zucker | 88,7 | 8,9 / 10 |
Eiweiß (in g) | 0,6 | 0,06 / 1 |
Salz (in g) | 0,33 | 0,03 / 1 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!