G&G
6x G&G Inst.Apfeltee Dose 400g
€12,76
€5,32 / kg
Title
€12,76
€5,32 / kg
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, 2,56% kaltwasserlöslicher Schwarzteeextrakt, Aroma, Süßungsmittel: Aspartam*; Acesulfam-K. *enthält eine Phenylalaninquelle
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 378 | 0 |
Brennwert in kJ | 1606 | 0 |
Fett in g | 0.003 | 0 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.003 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 89.5 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 87.6 | 0 |
Eiweiß in g | 0.6 | 0 |
Salz in g | 0.33 | 0 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!