Storck
16x Knoppers Black & White 8x25g
€37,85
€11,83 / kg
Title
€37,85
€11,83 / kg
Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL (17,2%), MAGERMILCHPULVER (13,2%), WEIZENVOLLKORNMEHL (4,8%), HASELNÜSSE (4,5%), magerer Kakao, BUTTERREINFETT (2,7%), Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Karamellzuckersirup, Salz, natürliche Aromen, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonate), gemahlene ERDNÜSSE. KANN AUCH MANDEL, ANDERE NÜSSE UND EI ENTHALTEN.Allergenhinweise:
Enthält: Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Nüsse und Nusserzeugnisse. Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse. Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Haselnuss und Haselnusserzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kann enthalten: Eier und Eierzeugnisse. Mandeln und Mandelerzeugnisse. Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse. Pecannuss und Pecannusserzeugnisse. Macadamianuss und Macadamianusserzeugnisse. Paranuss und Paranusserzeugnisse. Pistazie und Pistazienerzeugnisse. Walnuss und Walnusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.223 kJ |
Energie | 532 kcal |
Fett | 30,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 18,5 g |
Kohlenhydrate | 53,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 35,1 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Salz | 0,44 g |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!