Edeka
14x EDEKA Milchreis 500g
€22,26
€3,18 / kg
Title
€22,26
€3,18 / kg
Produktinformationen
- Spitzenqualität
- besonders weichkochender Rundkornreis
- zartcremig im Geschmack
- kürzere Kochzeit
Zutatenliste
Das Produkt kann Spuren von GLUTEN enthalten.
Kann folgende Spuren enthalten
Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 351 | 18 |
Brennwert in kJ | 1492 | 18 |
Fett in g | 0.5 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.1 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 79 | 30 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.2 | 1 |
Eiweiß in g | 7 | 14 |
Salz in g | 0.01 | 1 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!