Edeka
12x EDEKA Thunfisch-Filets in Olivenöl 2x80g
€34,68
€18,06 / kg
Title
€34,68
€18,06 / kg
Zutatenliste
Zutaten: 70% THUNFISCH, 29% Olivenöl, Speisesalz.
Allergene
Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 167 | 8 |
Brennwert in kJ | 701 | 8 |
Fett in g | 7 | 10 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1 | 5 |
Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
Eiweiß in g | 26 | 52 |
Salz in g | 0.6 | 10 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!