Edeka
12x EDEKA Thunfisch-Filets im eignen Saft 2x80g
€34,68
€18,06 / kg
Title
€34,68
€18,06 / kg
Zutatenliste
Zutaten: THUNFISCH, Wasser, Speisesalz.
Allergene
Fische und daraus hergestellte Erzeugnisse
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 109 | 5 |
Brennwert in kJ | 461 | 5 |
Fett in g | 0.5 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate in g | 0 | 0 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0 | 0 |
Eiweiß in g | 26 | 52 |
Salz in g | 0.6 | 10 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!