Ferrero
30x Kinder Mini Mix Beutel 54g
€54,05
€33,36 / kg
Title
€54,05
€33,36 / kg
Zutaten:
K SCHOKOLADE MINI Zutaten:VOLLMILCHSCHOKOLADE 39 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER,Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),Zucker, MAGERMILCHPULVER (18 %), Palmöl, BUTTERREINFETT,Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33 %.Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %. Zutaten:KINDER BUENO BITES/MINI BUENO MINI Zutaten:MILCHSCHOKOLADE 31 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse,MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (10,8 %), MAGERMILCHPULVER (8,5 %), VOLLMILCHPULVER (5,5 %), Halbbitterschokolade 2 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel:Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; Salz, Vanillin.Gesamtmilchbestandteile im Produkt 19,4 %. Zutaten:KINDER CIRCUS KINDER MINI EGGS Zutaten:VOLLMILCHSCHOKOLADE 45 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER,Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),Zucker MAGERMILCHPULVER (14,5 %), Palmöl, HASELNÜSSE (6,5%), BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin.Gesamtmilchbestandteile im Produkt 29,5 %.Gesamtkakaobestandteile im Produkt 14,5 %.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.360 kJ |
Energie | 566 kcal |
Fett | 35 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 22,6 g |
Kohlenhydrate | 53,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 53,3 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 0,313 g |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!