Balisto
19x Balisto Schokoriegel Müsli-Mix 8x18,5g
€44,18
€15,71 / kg
Title
€44,18
€15,71 / kg
Zutaten:
Zucker, ganze HAFERFLOCKEN (10%), Sonnenblumenöl, MAGERMILCHPULVER, Rosinen, WEIZENVOLLKORNMEHL (6.7%), WEIZENMEHL, Kakaobutter°, Kakaomasse°, Sheafett, Molkepermeat (MILCH), GERSTENVOLLKORNMEHL (2.6%), HASELNÜSSE, Butterreinfett (MILCH), Palmfett, Emulgatoren (SOJALECITHIN, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat), MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Salz, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Milchzucker (MILCH), Kokosnussöl. (Kann enthalten: MANDELN). °Rainforest Alliance-zertifizierter Kakao. Weitere Informationen finden Sie auf ra.orgAllergenhinweise:
HAFERFLOCKEN, MAGERMILCHPULVER, WEIZENVOLLKORNMEHL, WEIZENMEHL, MILCH, GERSTENVOLLKORNMEHL, HASELNÜSSE, SOJALECITHIN, MAGERMILCHJOGHURTPULVER.Enthält: Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Milchzucker (Laktose). Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Haselnuss und Haselnusserzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Kann enthalten: Mandeln und Mandelerzeugnisse. Nüsse und Nusserzeugnisse.Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 2.103 kJ |
Energie | 503 kcal |
Fett | 25 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 43 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 0,62 g |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!