Capri-Sun
4x Capri Sun Orange 10x200ml
€13,56
€1,70 / l
Title
€13,56
€1,70 / l
Zutaten:
Quellwasser, Zucker, Orangensaft* (7%), Zitronensaft* (4,9%), Limettensaft* (0,1%), natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure. (*aus Fruchtsaftkonzentrat)Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 ml |
---|---|
Energie | 145 kJ |
Energie | 34 kcal |
Fett | < 0,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,1 g |
Eiweiß | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!