Ming Chu
8x Ming Chu Sushi Reis 500g
€16,72
€4,18 / kg
Title
€16,72
€4,18 / kg
Zutatenliste
Zutaten: Rundkornreis.
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 345 | 17 |
Brennwert in kJ | 1463 | 17 |
Fett in g | 0.9 | 1 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
Kohlenhydrate in g | 77.2 | 30 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0.1 | 1 |
Eiweiß in g | 6.3 | 13 |
Salz in g | 0.003 | 1 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!