Dr. Oetker
5x Oetk Vit.Knusp-Banane 600g
€14,81
€4,94 / kg
Title
€14,81
€4,94 / kg
Zutaten:
47% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Zucker, Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, 5,0% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Glukosesirup, Maismehl, geröstete gesüßte Bananenstücke (Bananen, Kokosnussöl, Zucker, Aroma), getrocknetes Bananenpüree, 2,2% MANDELSCHEIBEN, WEIZENVOLLKORNMEHL, Vollkorn-HAFERMEHL, WEIZENGLUTEN, 1,0% fettarmes Kakaopulver, Aroma, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, Salz. Kann enthalten: SOJA, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.Allergenhinweise:
Enthält: Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Nüsse und Nusserzeugnisse. Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Mandeln und Mandelerzeugnisse. Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Kann enthalten: Pecannuss und Pecannusserzeugnisse. Haselnuss und Haselnusserzeugnisse. Soja und Sojaerzeugnisse. Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse. Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Roggen und Roggenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide). Kamut und Kamuterzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.928 kJ |
Energie | 459 kcal |
Fett | 16 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 22 g |
Ballaststoffe | 6,4 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,15 g |
Magnesium | 68,2 mg |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!