Bill & John
6x Bill & John Creamy Erdnussbutter 350g
€11,88
€5,66 / kg
Title
€11,88
€5,66 / kg
Zutaten: 90% ERDNUSSKERNE, ERDNUSSÖL, Zucker, Palmfett ganz gehärtet, Speisesalz
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 651 | 33 |
Brennwert in kJ | 2696 | 33 |
Fett in g | 52.3 | 75 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 9.6 | 48 |
Kohlenhydrate in g | 15.9 | 6 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9 | 10 |
Eiweiß in g | 25.8 | 52 |
Salz in g | 0.83 | 14 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!