G&G
20x G&G Frühstücksbrötchen 6er 300g
€15,80
€2,63 / kg
Title
€15,80
€2,63 / kg
Zutaten: WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Backmittel (Dextrose, Emulgator: E472e; WEIZENMEHL, Rapsöl), Säureregulator Natriumacetate.
Nährwertangaben | je 100 g (unzubereitet) | je Portion (unzubereitet) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 1.053 / 248 | 527 / 124 / 6 |
Fett (in g) | 1 | 0,5 / 1 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 | 0,3 / 1 |
Kohlenhydrate (in g) | 49,9 | 25 / 10 |
davon Zucker | 3,1 | 1,6 / 2 |
Eiweiß (in g) | 8,7 | 4,4 / 9 |
Salz (in g) | 1,2 | 0,6 / 10 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!