Edeka
12x EDEKA Bio H-Milch 3,8% 1l
€16,68
€1,39 / l
Title
€16,68
€1,39 / l
Allergene
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose)
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 69 | 3 |
Brennwert in kJ | 287 | 3 |
Fett in g | 3.9 | 6 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2.7 | 14 |
Kohlenhydrate in g | 4.9 | 2 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.9 | 5 |
Eiweiß in g | 3.5 | 7 |
Salz in g | 0.13 | 2 |
Produkt wurde erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt!